AZ iWALL ÜVEGFALRENDSZERREL ELÉRHETŐ HANGGÁTLÁSI ÉRTÉKEK
(laboratóriumi értékek)
TÖMÖR ELEMEK
| Falvastagság (mm) | Típus | Rw(dB) | |
| 96 | 15 mm gipszkarton | 48 |
EGYRÉTEGŰ ÜVEGEZÉS
| Üveg vastagásága (mm) | Üveg típusa | Rw (dB) |
| 6 | Edzett | 32 |
| 6 | Ragasztott | 33 |
| 8 | Ragasztott | 35 |
| 10 | Edzett | 36 |
| 10 | Ragasztott | 37 |
| 12 | Edzett | 37 |
| 12 | Akusztikus ragasztott | 40 |
KÉTRETEGŰ ÜVEGEZÉS - KERETES & VISION FAL (67 mm légrés)
| Üveg vastagsága (mm) | Üveg típusa | Rw (dB) |
| 6 + 6 | Edzett + edzett | 44 |
| 6 + 6 | Edzett + ragasztott | 47 |
| 8 + 6 | Edzett + ragasztott | 49 |
| 8 +7 | Edzett és akusztikus | 51 |
KÉTRÉTEGŰ ÜVEGEZÉS - KERET NÉLKÜLI (55 mm légrés)
| Üveg vastagásága (mm) | Üveg típusa | Rw (dB) |
| 10 + 10 | Edzett + edzett | 44 |
| 10 + 12 | Edzett + edzett | 44 |
| 12 + 12 | Edzett + edzett | 44 |
| 12 +11 | Edzett + ragasztott | 46 |
| 10 + 13 | Edzett + ragasztott | 47 |
| 12 +13 | Ragasztott + akusztikus | 47 |
Egyéb forgalmazott termékeink: tolófalak, mobilfalak, átszerelhető üvegfalak, beltéri üvegfalak
